合肥晶耀真空科技有限公司版權所有 備案號:皖ICP備2020017849號
業(yè)務咨詢:呂經(jīng)理15755146633服務電話:0551-62187378
服務電話:0551-62187379公司郵箱:114936760@qq.com
售后服務:0551-62187380公司傳真:0551-62187381
公司地址:安徽省合肥市瑤海區(qū)龍湖商業(yè)中心
關注微信號
手機網(wǎng)站
友情鏈接: 搜狗搜索
技術支持:宣盟網(wǎng)絡
熱門關鍵詞: 水環(huán)式真空泵 羅茨真空泵 無油螺桿式真空泵 旋片式真空泵 往復式真空泵
15755146633
2BE1系列水環(huán)真空泵是我公司結(jié)合進口產(chǎn)品技術,研制開發(fā)的高效節(jié)能產(chǎn)品。本系列泵為單級單作用結(jié)構形式,具有結(jié)構簡單,維修方便,運行可靠,高效節(jié)能等顯著優(yōu)點。并能適應排水量大,載荷沖擊波動等惡劣工況。相對于目前國內(nèi)廣泛使用的SK、2SK、SZ系列水環(huán)真空泵具有真空度高、功耗低、運行可靠等顯著優(yōu)點,是SK、2SK、SZ系列水環(huán)式真空泵的理想替代產(chǎn)品。
型號 |
極限 真空度 |
泵轉(zhuǎn)速 (r/min) |
****抽氣量 (m3/min) |
電機功率 (kw) |
傳動 形式 |
吸排氣口徑 (mm) |
2BE1 103 | -0.098Mpa | 1300 | 5 | 11 | 皮帶 | 65 |
1450 | 5.8 | 11 | 直聯(lián) | |||
1625 | 6.4 | 15 | 皮帶 | |||
1750 | 7 | 15 | 皮帶 | |||
2BE1 153 | 1100 | 7.5 | 15 | 皮帶 | 100 | |
1300 | 9 | 18.5 | 皮帶 | |||
1450 | 10 | 18.5 | 直聯(lián) | |||
1625 | 11 | 22 | 皮帶 | |||
1750 | 11.9 | 30 | 皮帶 | |||
2BE1 202 | 790 | 9.5 | 18.5 | 皮帶 | 125 | |
880 | 11 | 18.5 | 皮帶 | |||
980 | 12 | 22 | 直聯(lián) | |||
1100 | 14 | 30 | 皮帶 | |||
1170 | 15 | 30 | 皮帶 | |||
2BE1 203 | 790 | 14 | 30 | 皮帶 | 125 | |
880 | 16 | 30 | 皮帶 | |||
980 | 18 | 37 | 直聯(lián) | |||
1100 | 20 | 45 | 皮帶 | |||
1170 | 21 | 45 | 皮帶 | |||
2BE1 252 | 558 | 20 | 30 | 皮帶 | 150 | |
660 | 25 | 37 | 皮帶 | |||
740 | 28 | 45 | 直聯(lián) | |||
820 | 30 | 55 | 皮帶 | |||
880 | 33 | 75 | 皮帶 | |||
2BE1 253 | 560 | 28 | 45 | 皮帶 | 150 | |
590 | 30 | 55 | 皮帶 | |||
660 | 35 | 55 | 皮帶 | |||
740 | 39 | 75 | 直聯(lián) | |||
820 | 43 | 90 | 皮帶 | |||
2BE1 303 | 466 | 43 | 55 | 皮帶 | 200 | |
520 | 45 | 75 | 皮帶 | |||
590 | 52 | 75 | 直聯(lián) | |||
660 | 58 | 90 | 皮帶 | |||
740 | 62 | 110 | 直聯(lián) | |||
2BE1 353 | 390 | 55 | 75 | 皮帶 | 250 | |
415 | 58 | 90 | 皮帶 | |||
464 | 65 | 110 | 皮帶 | |||
520 | 72 | 132 | 皮帶 | |||
590 | 81 | 160 | 直聯(lián) |
全國服務熱線
15755146633